Ο
Δήμος Πατρέων έχει προβεί με τα συνεργεία Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης
Υποδομών, σε αποκατάσταση φθορών σε ασφαλτοστρωμένες οδούς (κλείσιμο λακκουβών)
για το έτος 2013 και σε άλλες επισκευές σε συνολική επιφάνεια οδικού δικτύου 14.850 τετραγωνικά μέτρα.
Παράλληλα
ο Δήμος εντός του 2013 προχώρησε σε ένα ευρύ δίκτυο κατασκευής κι επισκευής των
πεζοδρομίων της πόλης, καθώς και σε πεζοδρομήσεις οδών αλλά και στη συντήρηση
χαλικοστρωμένων οδών.
Όπως ανέφερε
σήμερα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου Τοπικής Οικονομίας και
Αντιδήμαρχος για θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων Παραλίας, Βραχναιίκων και Μεσσάτιδας, Γιώργος Σιγαλός,
το έργο αυτό συνεχίζεται και το 2014 με στόχο την αλλαγή της εικόνας της Πάτρας
και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.
ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΗΡΗΘΕΙ | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ||
Α/Α | ΟΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | Χείλωνος Πατρέως | Προσφυγικά |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ||
Α/Α | ΟΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | Αγ. Τρύφωνος | Συχαινά |
2 | παρ. Αώου 78 | Έξω Αγυιά |
3 | Μαρκορά | Τερψιθέα |
4 | παρ. Αυστραλίας 41 | Αγ. Παντελεήμονας |
5 | Αρήτης | Δάφνες |
6 | Καραμανλή | Έξω Αγυιά |
7 | Πηνειού | Έξω Αγυιά |
8 | Πορφύρα | Έξω Αγυιά |
9 | Μερκούρη | Έξω Αγυιά |
10 | Στρυμώνος | Έξω Αγυιά |
11 | Δοΐράνης | Μέση Αγυιά |
12 | Μελανίππου | Προάστειο |
13 | Στουδίτου | Προάστειο |
14 | Αργυράς | Προάστειο |
15 | Φορκύος | Δάφνες |
16 | Πρωτέως | Δάφνες |
17 | Νεοπτελαίμου | Δάφνες |
18 | Ανδρόνικου | Παραλία Προαστείου |
19 | Αθηνών | Παραλία Προαστείου |
20 | Στέντωρος | Παραλία Προαστείου |
21 | παρ. Ανδρόνικου 27 | Παραλία Προαστείου |
22 | Τρίτωνος | Δάφνες |
23 | Αφροδίτης | Δάφνες |
24 | Καλιόπης Μπέλλας | Δάφνες |
25 | παρ. Αρτεμησίου Α5 | Προάστειο |
26 | Μαυρομάτη | Καστελόκαμπος |
27 | Γιαλούρου | Καστελόκαμπος |
28 | Αυξεντίου | Καστελόκαμπος |
29 | Λαοδάμαντος | Καστελόκαμπος |
30 | Κρανιδιώτη | Καστελόκαμπος |
31 | Παΐση | Καστελόκαμπος |
32 | Χατζηαποστόλου | Έξω Αγυιά |
33 | Χριστοπούλου | Έξω Αγυιά |
34 | Μυρτιώτισσας | Κοτρώνι |
35 | Μαλακάσης | Κοτρώνι |
36 | δρόμος από Δραγώλενα προς Βούντενη | Βούντενη |
37 | Δράμας | Ανθούπολη |
38 | Αλεξανδρουπόλεως | Ανθούπολη |
39 | Π. Δέλτα | Έξω Αγυιά |
40 | παρ. Μαλέα 37 | Κάτω Συχαινά |
41 | παρ. Ναυσικά | Δάφνες |
42 | Αργυράς | Κάτω Συχαινά |
43 | Κομοθώης | Κάτω Συχαινά |
44 | Αθηναίας | Κάτω Συχαινά |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ||
Α/Α | ΟΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | Αντιγόνου | Μπεγουλάκι |
2 | Πρωτογένους | ΚΕΤΧ |
3 | Ζήνωνος | ΚΕΤΧ |
4 | Σεφέρη | Εγλυκάδα |
5 | Ανάφης | Εγλυκάδα |
6 | Κλεισθένους | Εγλυκάδα |
7 | Ικάρου | Εγλυκάδα |
8 | Ξυδιά | Μπεγουλάκι |
9 | Καλαβρύτων (8ο Λύκειο) | Μπεγουλάκι |
10 | Κουτούζη | Μπεγουλάκι |
11 | Χατζή | Μπεγουλάκι |
12 | Παπαλουκά | Μπεγουλάκι |
13 | Πηκιώνη | Μπεγουλάκι |
14 | Ρίτσου | Κουκούλι |
15 | Σταγείρων | Κουκούλι |
16 | Επαινετού | Εγλυκάδα |
17 | Αγελάου | Εγλυκάδα |
18 | Πλαστήρα | Εγλυκάδα |
19 | παρ. Λυκοχωρού | Λυκοχωρό |
20 | οδός από Αρόη έως Φλωρίνης | Ασύρματος |
21 | Αγιάσου | Λάγγουρας |
22 | Ελ. Βενιζέλου | Κουκούλι |
23 | Εμπειρίκου | Κουκούλι |
24 | Βενέζη | Κουκούλι |
25 | Δημητρακοπούλου | Μπεγουλάκι |
26 | παρ. Ι. Διακίδη 214 | Περιβόλα |
27 | Στροφάδων | Λάγγουρας |
28 | Σριφτόμπολα | Σαμακιά |
29 | Μητσοπούλου | Σαμακιά |
30 | Ιπποκράτους | ΚΕΤΧ |
31 | Φωκίωνος | Εγλυκάδα |
32 | παρ. Λοχαγού Μενούνου | Εγλυκάδα |
33 | Σφακτηρίας | Εγλυκάδα |
34 | Αιτωλού | Εγλυκάδα |
35 | Παπάγου | ΚΕΤΧ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ||
Α/Α | ΟΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | Μεθάνων | Αγ. Ι. Πράτσικα |
2 | Αιγέως | Αγ. Ι. Πράτσικα |
3 | Καρπενησιώτου | Αγ. Ι. Πράτσικα |
4 | Βέτσου | Αγ. Ι. Πράτσικα |
5 | Οικονομοπούλου | Μεταμ. Σωτήρος |
6 | Αναξιμένους | Ψαροφάι |
7 | Κεφάλου | Ιτιές |
8 | Ιδομενέως | Ιτιές |
9 | Σαβαλίων | Μεταμ. Σωτήρος |
10 | Ταλαού | Μεταμ. Σωτήρος |
11 | Τορώνης | Ροδοπούλου |
12 | Δάφνης | Ταραμπούρα |
13 | Αλονήσσου | Ταραμπούρα |
14 | Ευκλείδου | Ταραμπούρα |
15 | Κυρηναίου | Ταραμπούρα |
16 | Δύμης | Γλαύκος |
17 | Χειμάρας | Μεταμ. Σωτήρος |
18 | Τσερτίδου | Μεταμ. Σωτήρος |
19 | Γαστούνης | Μεταμ. Σωτήρος |
20 | παρ. Αδαμοπούλου | Μεταμ. Σωτήρος |
21 | Σουνίου | Κρύα Ιτεών |
22 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | Ζαρουχλέικα |
23 | Αδειμάστου | Ζαρουχλέικα |
24 | Οδυσσέα Ελύτη | παλιά Λαχαναγορά |
25 | Παπαναστασίου | παλιά Λαχαναγορά |
26 | Σελεύκου | Γλαύκος |
27 | παρ. Δύμης | Γλαύκος |
28 | Παπανδρέου | Ταραμπούρα |
29 | Δαλιέρου | Κρύα Ιτεών |
30 | Μελάνθου | Ιτιές |
31 | Ναπολέοντα Ζέρβα | Ψαροφάι |
32 | Πελίου | Ψαροφάι |
33 | Βγενοπούλου | Ψαροφάι |
34 | Ιβίκου | Ψαροφάι |
35 | Μονή Βατοπεδίου | Ιτιές |
36 | Διός | Κρύα Ιτεών |
37 | Ετεοκλέους | Νεάπολη |
38 | Αυτοκράτορος Βασιλείου | Ψαροφάι |
39 | Αυτοκράτορος Θεοφίλου | Ψαροφάι |
40 | Μυκάλης | Νεάπολη |
41 | Περσεφόνης | Νεάπολη |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ | ||
Α/Α | ΟΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | Κακάβου | Θέα |
2 | Καποδιστρίου | Οβρυά |
3 | Διονύσου | Θέα |
4 | Μονής Ομπλού | Κρήνη |
5 | Αγ. Αθανάσιος | Κεφαλόβρυσο |
6 | Αγ. Τριάδος | Κρήνη |
7 | Μπότσαρη | Οβρυά |
8 | Αγ. Ανδρέα | Κρήνη |
9 | Πρεβετιάνας | Κρήνη |
10 | Μουσταφέντη | Κρήνη |
11 | Βελουχιώτη | Κρήνη |
12 | οδός Λυγιές προς Βόλα | Θέα |
13 | Αγ. Παρασκευή | Κρήνη |
14 | δρόμος από Μαυρομανδήλα προς Πετρωτό | Πετρωτό |
15 | δρόμος από Τοπόλοβα προς Αγ. Παρασκευή | Πετρωτό |
16 | Παλιαμπέλων | Κρήνη |
17 | Αγ. Γεώργιος | Κρυσταλλόβρυση |
18 | Ροδίστρας | Θέα |
19 | Δασυλίου | Θέα |
20 | Παλιόχωρα | Θέα |
21 | Οδύσειας | Δεμένικα |
22 | οδός Βαλατούνα - Τοπόλομα | Πετρωτό |
23 | Αγ. Διονυσίου | Μεσσάτιδα |
24 | Ανδρούτσου | Οβρυά |
25 | δρόμος από Μονή Ομπλού προς Λίμνα | Άνω Καλιθέα |
26 | παρ. πλατείας Κεφαλοβρύσου | Κεφαλόβρυσο |
27 | Πετμεζά | Σαραβάλι |
28 | Δωδεκανήσου | Σαραβάλι |
29 | δρόμος από Λίμνα έως δεξαμενή Άνω Καλιθέας | Άνω Καλιθέα |
30 | Κρεσκούρας | Θέα |
31 | Σωτηροπούλου | Θέα |
32 | δρόμος από ΒΙΠΕ προς Θεριανό | Θεριανό |
33 | Αφροδίτης | Μαυρομανδήλα |
34 | δρόμος από Καλιθέα προς Λυγιές | Καλιθέα |
35 | δρόμος από γήπεδο Άνω Καλιθέας προς 111 | Άνω Καλιθέα |
36 | δρόμος στο πευκόδασος Άνω Καλιθέας | Άνω Καλιθέα |
37 | Μουσταφέντη | Κρήνη |
38 | δρόμος στα Δριμαλέικα | Κρήνη |
39 | δρόμος από Σκάλα προς Αμυγδαλιά | Μαυρομανδήλα |
40 | Ελαιών | Οβρυά |
41 | Μελιγκού | Σαραβάλι |
42 | Αριστοτέλους | Δεμένικα |
43 | Κολοκοτρώνη | Κρήνη |
44 | Βελουχιώτη | Κρήνη |
45 | Ιάσωνος | Δεμένικα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ||
Α/Α | ΟΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | Μπιτσέικα | Μιντιλόγλι |
2 | Βύρωνος | Μιντιλόγλι |
3 | Μακεδονίας | Ροΐτικα |
4 | Σολωμού | Μιντιλόγλι |
5 | Ισαάκ | Μιντιλόγλι |
6 | Φραντζή | Μιντιλόγλι |
7 | δρόμος στη θέση Τσουκαλά | Ροΐτικα |
8 | Μακεδονίας | Μιντιλόγλι |
9 | Μελίνας Μερκούρη | Ροΐτικα |
10 | Ράχης | Μονοδένδρι |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | ||
Α/Α | ΟΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | Σταυριανού | Καμίνια |
2 | Σταυροπούλου | Βραχνέικα |
3 | Ανεξαρτησίας | Βραχνέικα |
4 | Λόντου | Βραχνέικα |
5 | Βενιζέλου | Βραχνέικα |
6 | Αθηνών | Βραχνέικα |
7 | παρ. Καραϊσκάκη | Βραχνέικα |
8 | Μαραγκοπούλου | Βραχνέικα |
9 | δρόμος από Βιομηχανίκή προς Θωμέικα | Θεριανό |
10 | παρ. Κων. Παλαιολόγου | Θέα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ | ||
Α/Α | ΟΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | δρόμος από Ισώματα προς Παναχαϊκό | Άνω Καστρίτσι |
2 | δρόμος από Αγ. Γεώργιο προς Δρέπανο | Δρέπανο |
3 | δρόμος από Πρ. Ηλία προς Αργυρά | Αργυρά |
4 | δρόμος από Αργυρά προς Άνω Καστρίτσι | Άνω Καστρίτσι |
5 | δρόμος από Δρέπανο προς Χιώτες & Σάλιανη | Δρέπανο |
6 | δρόμος από Άνω Καστρίτσι προς μονή Αγ. Γεώργιου | Άνω Καστρίτσι |
7 | δρόμος από Άνω Καστρίτσι προς Δεξαμενή | Άνω Καστρίτσι |
8 | δρόμος από Δρέπανο προς Τσελέικα | Δρέπανο |
9 | δρόμος από το ποτάμι προς τις δεξαμενές | Πλατάνι |
10 | δρόμος στη θέση Τσίπηρα | Κάτω Καστρίτσι |
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΕΛΙΚΙΣΤΡΑΣ - ΜΟΙΡΑ | ||
Α/Α | ΟΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | Εμπεδοκλέους | Καρυά |
2 | Ήρας | Καρυά |
3 | δρόμος από Σανατόριο προς Καταφύγιο Παναχαϊκού | Ζάστοβα |
4 | δρόμος από Μοίρα προς Ζουμπάτα | Μοίρα |
5 | δρόμος από Θάνα προς Τρικοκιές | Μοίρα |
6 | κεντρική οδός Λατσέικα | Μοίρα |
7 | Λατσέικα προς Τρανό Γεφύρι | Μοίρα |
8 | δρόμος στη θέση Μουρτσέντες | Άνω Σούλι |
9 | δρόμος από Βούντενη προς Κοκκινόβρυση | Κοκκινόβρυση |
10 | δρόμος από Μαρινέικα προς Νερομάνα | Άνω Σούλι |
11 | ανώνυμη οδός στο Πουρναρόκαστρο | Πουρναρόκαστρο |
12 | δρόμος από Καταφύγιο προς Κοκκινόβρυση | Κοκκινόβρυση |
13 | δρόμος από Κοκκινόβρυση προς Ασφάκα | Κοκκινόβρυση |
14 | δρόμος προς οικισμό Χαρμαντέικα | Άνω Σούλι |
15 | δρόμος από Αλωνάκι προς Τρικοκιές | Άνω Σούλι |
16 | δρόμος από Αλωνάκι προς Δραγάτι - Κράλι | Άνω Σούλι |
17 | δρόμος στον οικισμό Παλαιό Σούλι | Άνω Σούλι |
18 | Αφροδίτης | Καρυά |
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ 09/04/2013 ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Α/Α/
|
ΟΔΟΙ
|
|
Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΞ. ΑΡΧΗΣ
|
|
|
1
|
Δ.Κ. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ)
|
2
|
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΕΝΑΝΤΙ
ΑΡΧ. ΩΔΕΙΟΥ
|
3
|
Ι. Ν. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΟΔΟΣ
ΘΟΥΡΙΑΣ)
|
4.
|
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34, ΔΕΜΕΝΙΚΑ
|
5.
|
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,
ΟΔΟΣ ΑΡΟΑΝΕΙΩΝ.
|
6.
|
Τ.Ε.Ε ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ, ΟΔΟΣ Δ.
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ. (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ)
|
7
|
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 53, ΑΡΟΗ.
|
8
|
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ
|
9
|
ΣΑΜΟΥ & ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
(ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ)
|
10
|
ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΚΑΡΟΛΟΥ
|
11
|
ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 24
|
12
|
ΑΡΑΤΟΥ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
|
13
|
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ&
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ,(ΟΓΑ.)
|
14
|
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΧΟΛΗ
|
15
|
ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ (
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
|
16
|
ΣΜΥΡΝΗΣ 113-115.
|
17
|
ΠΑΡΑΣΧΟΥ 1 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ
|
18
|
ΝΟΤΑΡΑ 157-159
|
|
|
|
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
|
|
|
1
|
ΙΘΑΚΗΣ
|
2
|
ΠΟΥΚΕΒΙΛ (ΤΜΗΜΑ)
|
3
|
ΠΑΡΘΕΝΑΚΟΥ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
|
|
|
|
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
|
|
|
1.
|
ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ
|
2.
|
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|
3.
|
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ & ΣΑΒΑΛΙΩΝ
|
4.
|
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
|
5.
|
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
|
6.
|
ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|
|
|
|
Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ
|
|
|
1
|
Κ.ΠΑΛΑΜΑ 15 (ΟΑΕΔ)
|
2
|
ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ & ΛΥΚΩΝΟ
|
3
|
ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ &
ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ
|
4
|
Δ.Κ. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ)
|
5
|
ΗΛΕΙΑΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
|
6
|
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 58
|
|
|
|
|
|
Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ
|
|
|
3
|
ΟΘΩΝΟΣ & ΑΜΑΛΙΑΣ
|
4
|
ΖΑΪΜΗ
|
5
|
ΑΡΑΤΟΥ
|
6
|
ΗΛΕΙΑΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ)
|
7
|
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΩΟΥ
|
8
|
ΜΑΙΖΩΝΟΣ
|
9
|
ΚΑΝΑΚΑΡΗ
|
10
|
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|
11
|
ΜΑΙΖΩΝΟΣ
|
12
|
ΒΟΤΣΗ
|
13
|
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
|
14
|
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|
15
|
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΕΛΛ.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
|
16
|
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
|
17
|
ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ
|
18
|
ΕΥΜΗΛΟΥ
|
19
|
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
|
20
|
ΜΙΛΗΤΟΥ & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ.
|
21
|
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 78
|
22
|
ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ
|
23
|
ΣΟΛΩΜΟΥ 147
|
24
|
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 5 (ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ)
|
25
|
ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ 78-81
|
|
|
|
Ζ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ
|
|
|
1
|
ΚΑΝΑΡΗ
|
2
|
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
|
|
Η. ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
|
|
|
1
|
ΑΚΤΑΙΟ, Δ.Ε. ΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
|
2
|
Δ.Κ. ΡΟΔΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
|
3
|
ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ
ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ
|
4
|
ΜΠΟΖΑΊΤΙΚΑ – ΔΑΦΝΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
|
|
|
|
Γ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
|
|
|
1
|
ΠΑΝΑΧΑΊΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΣΤΡΟ
ΠΑΤΡΩΝ)
|
2
|
ΜΗΤΡ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ & ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
|
3
|
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (ΣΧΟΛΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)
|
4
|
ΔΗΜ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
|
5
|
2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΑΡΟΑΝΙΩΝ
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου